ICV -安装、调试和验证视频
KROHNE ICV视频支持您处理从开箱到验证的KROHNE设备。这些视频一步步向你展示了确切的步骤。
视频可以在你的电脑、平板电脑或手机上播放,这样你就可以在公司合适的地方直接访问视频。
OPTISONIC 6300 W
拆箱 | ||||||||||||||||
机械安装 | ||||||||||||||||
电气安装 | ||||||||||||||||
调试 | ||||||||||||||||
OPTISONIC 6300 F
拆箱 | ||||||||||||||||
机械安装 | ||||||||||||||||
电气安装 | ||||||||||||||||
调试 | ||||||||||||||||
H250 M40
电气安装/调试
机械流指示 | ||||||||||||||||
用于流量监控的最小和最大限位开关 | ||||||||||||||||
20mA / HART 7用于连续流量测量 | ||||||||||||||||
通过基金会现场总线或Profibus PA进行数字通信 | ||||||||||||||||
4…20mA / HART 7和累加器通过LCD和脉冲输出 | ||||||||||||||||
改造的模块 | ||||||||||||||||
验证
OPTISWIRL 4200
拆箱 | ||||||||||||||||
机械安装 | ||||||||||||||||
电气安装 | ||||||||||||||||
调试 | ||||||||||||||||
验证 | ||||||||||||||||
OPTIMASS 1400
拆箱 | ||||||||||||||||
机械安装 | ||||||||||||||||
电气安装 | ||||||||||||||||
调试 | ||||||||||||||||
验证
OPTICHECK移动 | ||||||||||||||||
OPTICHECK DTM | ||||||||||||||||
OPTICHECK主 | ||||||||||||||||
OPTIMASS 2400
拆箱 | ||||||||||||||||
机械安装 | ||||||||||||||||
电气安装 | ||||||||||||||||
调试 | ||||||||||||||||
验证
OPTICHECK移动 | ||||||||||||||||
OPTICHECK DTM | ||||||||||||||||
OPTICHECK主 | ||||||||||||||||
OPTIMASS 3400
拆箱 | ||||||||||||||||
机械安装 | ||||||||||||||||
电气安装 | ||||||||||||||||
调试 | ||||||||||||||||
验证
OPTICHECK移动 | ||||||||||||||||
OPTICHECK DTM | ||||||||||||||||
OPTICHECK主 | ||||||||||||||||
OPTIMASS 6400
拆箱 | ||||||||||||||||
机械安装 | ||||||||||||||||
电气安装 | ||||||||||||||||
调试 | ||||||||||||||||
验证
OPTICHECK移动 | ||||||||||||||||
OPTICHECK DTM | ||||||||||||||||
OPTICHECK主 | ||||||||||||||||
OPTIMASS 6400年接拍
拆箱 | ||||||||||||||||
机械安装 | ||||||||||||||||
电气安装 | ||||||||||||||||
调试 | ||||||||||||||||
验证
OPTICHECK移动 | ||||||||||||||||
OPTICHECK DTM | ||||||||||||||||
OPTICHECK主 | ||||||||||||||||
OPTIMASS 7400
拆箱 | ||||||||||||||||
机械安装 | ||||||||||||||||
电气安装 | ||||||||||||||||
调试 | ||||||||||||||||
验证
OPTICHECK移动 | ||||||||||||||||
OPTICHECK DTM | ||||||||||||||||
OPTICHECK主 | ||||||||||||||||
AF-E 400
拆箱 | ||||||||||||||||
机械安装 | ||||||||||||||||
电气安装 | ||||||||||||||||
调试 | ||||||||||||||||
验证 | ||||||||||||||||