OptiCheck Master
手持深入验证,设备调试和监控
手持深入验证,设备调试和监控
MyDevice工具 |
|
---|---|
调试 | O. 趋势功能,验证 |
确认 | X 原位,0级,1,2 |
监测 | X 趋势功能 |
资产管理 | O. 文件的文件 设备状态 |
训练 | - |
无障碍 | 现场,有线,靠近现场设备 |
设备 | OptiCheck框,运行Microsoft Windows的平板电脑 和OptiCheck软件 |
连通性 | 电缆连接到两者 平板电脑和现场设备 |
“x”=合适,“o”=适合某些条件,“ - ”=不合适